Liste des jeux de données disponibles
13 jeux de données disponibles
- Alberta , Édition 7.0
- ESRI Shapefile, Géographique (94,792 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (172 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (93,990 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 6.0 et 7.0
ESRI Shapefile, Géographique (86,992 Ko) [ http | ftp ] - Colombie-Britannique , Édition 7.0
- ESRI Shapefile, Géographique (52,968 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (138 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (49,057 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 6.0 et 7.0
ESRI Shapefile, Géographique (48,569 Ko) [ http | ftp ] - Manitoba , Édition 3.0
- ESRI Shapefile, Géographique (14,824 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (11,669 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 2.0 et 3.0
ESRI Shapefile, Géographique (15,286 Ko) [ http | ftp ] - Nouveau-Brunswick , Édition 2.0
- ESRI Shapefile, Géographique (52,811 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (22,929 Ko) [ http | ftp ]
- Terre-Neuve-et-Labrador , Édition 6.0
- ESRI Shapefile, Géographique (8,029 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (6,406 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 5.0 et 6.0
ESRI Shapefile, Géographique (9,461 Ko) [ http | ftp ] - Nouvelle-Écosse , Édition 8.0
- ESRI Shapefile, Géographique (54,783 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (158 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (46,738 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 7.1 et 8.0
ESRI Shapefile, Géographique (61,598 Ko) [ http | ftp ] - Territoires du Nord-Ouest , Édition 6.0
- ESRI Shapefile, Géographique (1,865 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (24 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (1,740 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 5.0 et 6.0
ESRI Shapefile, Géographique (2,414 Ko) [ http | ftp ] - Nunavut , Édition 5.0
- ESRI Shapefile, Géographique (1,508 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (5 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (1,360 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 4.0 et 5.0
ESRI Shapefile, Géographique (1,532 Ko) [ http | ftp ] - Ontario , Édition 6.0
- ESRI Shapefile, Géographique (208,404 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (267 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (200,345 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 5.0 et 6.0
ESRI Shapefile, Géographique (183,254 Ko) [ http | ftp ] - Île-du-Prince-Édouard , Édition 9.0
- ESRI Shapefile, Géographique (5,330 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (28 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (5,130 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 8.0 et 9.0
ESRI Shapefile, Géographique (4,167 Ko) [ http | ftp ] - Québec , Édition 2.0
- ESRI Shapefile, Géographique (60,189 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (46,094 Ko) [ http | ftp ]
- Saskatchewan , Édition 3.0
- ESRI Shapefile, Géographique (41,490 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (32,940 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 2.0 et 3.0
ESRI Shapefile, Géographique (41,952 Ko) [ http | ftp ] - Yukon , Édition 8.0
- ESRI Shapefile, Géographique (2,520 Ko) [ http | ftp ]
- Keyhole Markup Language (KML), Géographique (24 Ko) [ http | ftp ]
- Geography Markup Language (GML), Géographique (2,217 Ko) [ http | ftp ]
-
Modifications entre les éditions 7.0 et 8.0
ESRI Shapefile, Géographique (2,557 Ko) [ http | ftp ]